| Fonctionalités | ||
| Menu d'accueil personnalisé | ||
| Laisse votre PBX répondre aux appels et diriger ceux-ci selon le scénario prévu et personnalisé vers la bonne personne | ||
| Horaire personnalisé | ||
| Permet de personnaliser l'accueil automatisé selon un ou plusieurs horaires (jour, soir week-end, jours fériés) | ||
| Messagerie vocale | ||
| Chaque boite vocale permet 2 messages permanents (non réponse & occupé). Lors d'absence, un message temporaire peut être enregistré. Ces fichiers sonores vous sont envoyés par courriel. | ||
| Musique en attente ou messages publicitaires personnalisés | ||
| Pour meubler les temps d’attente, faites entendre des messages publicitaires ou de la musique correspondant à l’image que vous voulez projeter | ||
| Follow me (suivi) | ||
| Permet de faire suivre sur ses appels, sur non réponse, vers un autre poste ou numéro externe (liste pré-établie). | ||
| Conférence à 3 | ||
| Permet de joindre un tiers (interne ou externe) à la conversation. Jusqu'à 5 personnes sur certains modèles de téléphones | ||
| Appel en attente | ||
| Permet de recevoir plus qu'un appel sur le même téléphone avant le renvoi à la boite vocale. Certains modèles peuvent accueillir plus de 6 appels en même temps | ||
| Composition automatique | ||
| À partir d'une liste ou des derniers numéros appelés | ||
| Ne pas déranger | ||
| Les appels sont dirigés vers la boîte vocale avec cette option. | ||
| Renvoi d’appel | ||
| Permet le renvoi selon 3 scénarios, inconditionnel, sur non réponse ou sur occupation | ||
| Stationnement des appels | ||
| Système de mise en attente d'un appel afin de permettre la prise de l'appel par un autre poste. De nos jours remplacé par la mise en attente. | ||
| Transfert d’appel aveugle | ||
| Transfert d'un interlocuteur vers un autre poste | ||
| Transfert d’appel contrôlé | ||
| Transfert d'un interlocuteur vers un autre poste avec supervision | ||
| Prise d’appel externe | ||
| Permet de prendre l'appel qui sonne sur un autre poste | ||
| Agents locaux et à distance | ||
| La technologie VoIP permet l'intégration de solution multi-site ou usagers à distance. Parfait pour travail à domicile. | ||
| Déplacement de poste | ||
| Permet de déplacer le poste téléphonique avec facilité, si le poste et le PBX sont sur le même réseau local | ||
| Poste téléphonique Virtuel (Softphone) | ||
| Comme le PBX est totalement IP, un poste virtuel (softphone) permet une flexibilité, sans compromettre la qualité de la voix. | ||
| Intercom | ||
| Permet de faire un appel à tous via intercom ou les postes téléphoniques | ||
| Identification des appelants | ||
| Permet d'aiguiller certains clients vers une destination particulière | ||
| Identification des appelants sur les appels en attente | ||
| Permet de choisir un appelant particulier dans la file d'attente | ||
| Surveillance des appels | ||
| Peut-être surveillé à partir d'un ordinateur | ||
| Configuration et service à distance | ||
| Les configurations peuvent être faites à distance | ||
| Rapports d’utilisation | ||
| L'ensemble des données sur les appels sont capturées. Celle-ci sont disponible via une interface d'interrogation (rapport) | ||
| Interface individuelle | ||
| Interface en ligne permettant la gestion du poste téléphonique (Follow me, VMx Locator etc) et récupération des message | ||
| Routage des appels | ||
| Le système sélectionne automatiquement les points d’entrée et de sortie les plus économiques pour réduire vos coûts d’utilisation. | ||
| Télécopie (entrant et sortant) | ||
| Centralisation des télécopies de façon numérique envois et réception via courriel | ||
| File d’attente | ||
| Une fonction de type centre d’appel. Si tous les postes d’un groupe de travail sont occupés, les appels sont placés dans la file d’attente. | ||
| Enregistrement de conversation | ||
| Permet l'enregistrement d'un appel ou le système peut enregistré l'ensemble des appels (l'espace disque reste une limite)) Durée de la sauvegarde: 6 Mois Durée d'un appel moyen : 2 Min, Qte d'appel par jour: 150 Nombre de jour Ouvrable : 5 | ||
| Gestion de appels (receptionniste) FOP2 | ||
| Interface de gestion des appels (réceptionniste) sur le poste (PC) de travail. Il permet aussi l'écoute active, la prise d'appel forcé etc. |

English
Francais